바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 9 대의회 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
의견제시의건 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0
현장방문의건 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
변경안 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0
채택안 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
결정의건 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 182 164 18 0 0 0 0 0 0 0
계획안 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0
작성의건 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
보고의건 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 54 53 1 0 0 0 0 0 0 0
선임의건 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
요구의건 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
343 313 27 3 0 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동