바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 6 대의회 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
개회식 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 74 71 3 0 0 0 1 0 4 0
예산안 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0
변경안 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
채택안 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 151 130 21 0 0 1 0 0 0 0
계획안 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0
동의안 27 25 2 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
선임의건 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
승인안 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
325 291 34 0 0 1 1 0 6 0

최근열어본목록보기

위로이동