바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 8 대의회 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
의견제시의건 10 4 1 5 0 0 0 0 1 0
기타 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
수정안 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
현장방문의건 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0
변경안 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
채택안 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
결정의건 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0
결의안 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 299 274 25 0 0 0 0 0 0 0
계획안 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0
보고의건 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0
동의안 96 95 1 0 0 0 0 0 0 0
선임의건 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
요구의건 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
590 544 40 6 0 0 0 0 4 0

최근열어본목록보기

위로이동