바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 7 대의회 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
수정안 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 10 10 0 0 0 0 0 0 1 0
예산안 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0
변경안 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
채택안 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
결정의건 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 295 278 17 0 0 0 0 0 0 0
계획안 21 16 5 0 0 0 0 0 0 0
작성의건 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
보고의건 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0
동의안 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
선임의건 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
구성의건 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
요구의건 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
499 470 29 0 0 0 0 0 2 0

최근열어본목록보기

위로이동