바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 7 대의회 2016년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
기타 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
변경안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
채택안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
결정의건 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
계획안 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0
조례안 77 74 3 0 0 0 0 0 0 0
보고의건 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
선임의건 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
요구의건 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
137 131 6 0 0 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동