바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 9 대의회 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
의견제시의건 15 9 0 6 0 0 0 0 0 0
기타 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0
현장방문의건 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0
변경안 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
채택안 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
결정의건 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
계획안 31 25 6 0 0 0 0 0 0 0
조례안 338 317 21 0 0 0 0 0 0 0
작성의건 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
보고의건 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 98 97 1 0 0 0 0 0 0 0
선임의건 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
요구의건 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
693 652 35 6 0 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동