바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 8 대의회 2020년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
의견제시의건 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
기타 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
현장방문의건 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
채택안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
결정의건 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 77 74 3 0 0 0 0 0 0 0
계획안 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0
보고의건 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0
선임의건 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
요구의건 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
167 159 6 2 0 0 0 0 0 0

최근열어본목록보기

위로이동