바로가기 메뉴
본문으로 바로가기

부안군의회 회의록시스템

제 6 대의회 2013년 처리의안 통계현황

구분 처리내용 미처리(계류)
가결 부결 폐기 철회 기타
원안 수정 찬성 반대
개회식 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 18 17 1 0 0 0 0 0 4 0
예산안 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
채택안 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 38 35 3 0 0 0 0 0 0 0
계획안 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
78 72 6 0 0 0 0 0 4 0

최근열어본목록보기

위로이동